<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1256" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>forex sahmmisr</title>
	<description></description>
	<link>http://www.sahmmisr.com/forums</link>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<title>forex sahmmisr</title>
		<url>RSS</url>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums</link>
	</image>
	<item>
		<title>فوركس - NZD/USD ارتفع خلال الدورة الآسيوية</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218318</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218318</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فوركس - GBP/USD انخفض خلال الدورة الآسيوية</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218319</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218319</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فوركس - EUR/USD انخفض خلال الدورة الآسيوية</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218320</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218320</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung  up more Than 3 Pct</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218322</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218322</guid>
	</item>
	<item>
		<title>S.korea Exports for may 1-20 down 6 Pct Y/y, Imports down  6 Pct</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218323</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218323</guid>
	</item>
	<item>
		<title>South Korea  Customs -  --  Trade Deficit of $2.26 Bln for may 1-20</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218324</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218324</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test - Please Ignore</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218325</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218325</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kospi Extend Gains to 1. 17 Pct</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218326</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218326</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kospi up 1.07 Pct at Mkt Open</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218327</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:03:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218327</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nikkei  up 0.08 Pct at Mkt Open</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218328</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:02:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218328</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فوركس - USD/JPY ارتفع خلال الدورة الآسيوية</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218321</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:45:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218321</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قمة الثمانية بقرارات توفيقية ولكن السؤال الكبير ...</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218268</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:04:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218268</guid>
	</item>
	<item>
		<title>قمة الثمانية بقرارات توفيقية ولكن السؤال الكبير ...</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218269</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:04:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218269</guid>
	</item>
	<item>
		<title>البيانات الاقتصادية من 20.05 الى 25.05</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218270</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:24:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218270</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الدولار / الفرنك ونظرة اسبوعيةمن 21-25 مايو</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218151</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218151</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الدولار/ الين ونظرة اسبوعية من 20-25 مايو</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218152</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:51:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218152</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نظرة اسبوعية من 12-25 مايو</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218153</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218153</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الإمارات: تخفيضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية فى رمضان</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218071</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218071</guid>
	</item>
	<item>
		<title>75 % إجمالي ما تم صرفه من الحوالات الصفراء في مصر</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218072</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218072</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الإفلاس يهدد المصارف اليونانية</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218073</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218073</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6.8 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية الأسبوع الماضى</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218074</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218074</guid>
	</item>
	<item>
		<title>31% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية خلال 2011</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218075</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218075</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bad Week for Loonie in Spite of Some Good News</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218018</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=218018</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  Weekly Economic and Financial Commentary</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217879</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:33:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217879</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  The Weekly Bottom Line</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217880</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:16:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217880</guid>
	</item>
	<item>
		<title>عن قمة الثمانية ومسودة البيان النهائي</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217863</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217863</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  Weekly Review and Outlook: Risk Markets to Stablize Briefly after Steep Selloff, But Vulnerable ...</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217810</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:37:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217810</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  EUR/USD Weekly Outlook</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217811</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:33:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217811</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  USD/JPY Weekly Outlook</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217812</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:27:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217812</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  GBP/USD Weekly Outlook</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217813</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:16:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217813</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  USD/CHF Weekly Outlook</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217814</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:08:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217814</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex Weekly Trading Forecast - 05.21.2012</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217770</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217770</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رؤية فنية لمؤشر الـ SForex Weekly Trading Forecast - 05.21.2012</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217807</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217807</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euro: آ‘Buying Timeآ’ May Not Work This Time as Crisis Intensifies</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217771</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217771</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euro: آ‘Buying Timeآ’ May Not Work This Time as Crisis Intensifies</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217808</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:41:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217808</guid>
	</item>
	<item>
		<title>US Dollar Makes a Break to 16-Month Highs as Fear Creeps In</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217772</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217772</guid>
	</item>
	<item>
		<title>US Dollar Makes a Break to 16-Month Highs as Fear Creeps In</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217809</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217809</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رؤية فنية لمؤشر الـ SNew Zealand Dollar to Follow Stocks on Euro Crisis, Global Growth Bets</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217752</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217752</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New Zealand Dollar to Follow Stocks on Euro Crisis, Global Growth Bets</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217773</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:36:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217773</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dollar Stumbles but Doesnآ’t Break Trend Into Week End</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217753</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217753</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dollar Stumbles but Doesnآ’t Break Trend Into Week End</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217774</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217774</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forex -  Europe Steps Closer to the Cliff Edge</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217757</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:09:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217757</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gold Outlook Rests on G8 Summit, Eurozone PMIs and US Survey Data</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217754</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:57:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217754</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chile’s Central Bank Holds Main Interest Rate, Peso Advances</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217758</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:01:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217758</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رؤية فنية لمؤشر الـ SUSDJPY Back Under 80.00 as EZ Concerns Grow; Whereآ’s the BoJ?</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217714</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217714</guid>
	</item>
	<item>
		<title>USDJPY Back Under 80.00 as EZ Concerns Grow; Whereآ’s the BoJ?</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217740</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217740</guid>
	</item>
	<item>
		<title>USDJPY Back Under 80.00 as EZ Concerns Grow; Whereآ’s the BoJ?</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217755</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217755</guid>
	</item>
	<item>
		<title>British Pound To Face Further Losses On Slowing Inflation, Dovish BoE</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217756</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:58:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217756</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Euro Drops to 4-Month Low, Closes Above Opening Level</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217715</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217715</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فوركس - EUR/USD ارتفع في نهاية دورة الولايات المتحدة</title>
		<link>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217701</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=217701</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
